![]() |
| 2001年录取分数统计 |
| 生源地 | 文科 | 理科 | 外语类 | ||||||
| 分数线 | 最低分 | 最高分 | 分数线 | 最低分 | 最高分 | 分数线 | 最低分 | 最高分 | |
| 北京 | 429 | 441 | 513 | 443 | 478 | 531 | |||
| 天津 | 500 | 523 | 582 | 508 | 530 | 602 | |||
| 河北 | 537 | 573 | 587 | 572 | 599 | 625 | |||
| 山西 | 531 | 548 | 583 | 543 | 561 | 584 | |||
| 内蒙 | 486 | 501 | 534 | 523 | 534 | 583 | |||
| 辽宁 | 521 | 541 | 602 | 529 | 532 | 587 | |||
| 吉林 | 500 | 510 | 527 | 518 | 528 | 572 | |||
| 黑龙江 | 511 | 531 | 558 | 528 | 528 | 593 | |||
| 上海 | 408 | 410 | 423 | 399 | 408 | 426 | |||
| 江苏 | 525 | 556 | 629 | 540 | 546 | 620 | 563 | 595 | |
| 浙江 | 543 | 561 | 583 | 569 | 576 | 617 | |||
| 安徽 | 520 | 545 | 586 | 538 | 541 | 618 | |||
| 福建 | 644 | 660 | 749 | 605 | 619 | 714 | |||
| 江西 | 541 | 552 | 580 | 568 | 573 | 611 | |||
| 山东 | 554-506 | 571 | 630 | 579-522 | 589 | 633 | |||
| 河南 | 453 | 466 | 516 | 453 | 466 | 516 | |||
| 湖北 | 524 | 538 | 610 | 555 | 561 | 638 | |||
| 湖南 | 539 | 566 | 593 | 551 | 558 | 612 | 676 | 686 | |
| 广东 | 635 | 645 | 768 | 635 | 645 | 768 | |||
| 广西 | 672 | 701 | 780 | 650 | 650 | 724 | 666 | 737 | 777 |
| 海南 | 615 | 635 | 745 | 579 | 579 | 682 | |||
| 重庆 | 522 | 538 | 587 | 540 | 554 | 605 | |||
| 四川 | 516 | 525 | 572 | 537 | 537 | 595 | |||
| 贵州 | 504 | 520 | 547 | 490 | 490 | 575 | |||
| 云南 | 470 | 508 | 572 | 435 | 455 | 571 | |||
| 陕西 | 648 | 686 | 756 | 598 | 598 | 712 | |||
| 甘肃 | 490 | 504 | 546 | 512 | 518 | 569 | |||
| 青海 | 448 | 487 | 508 | 400 | 406 | 508 | |||
| 宁夏 | 430 | 475 | 493 | 425 | 479 | 520 | |||
| 新疆 | 468 | 481 | 540 | 486 | 486 | 514 | |||
|
版权所有:中南财经政法大学学生工作(部)处、中南财经政法大学人民武装部、共青团中南财经政法大学委员会 电话: 027-88384338 传真:027-88382902 |